検査項目 |
定期健診11,770円円(税込) |
生活習慣病健診26,510円(税込) |
---|---|---|
身長・体重測定 | ● | ● |
視力検査 | ● | ● |
尿検査(糖・蛋白) | ● | ● |
聴力検査 | ● | ● |
血圧測定 | ● | ● |
医師による診察 | ● | ● |
胸部X線撮影 | ● | ● |
腹囲測定 | ● | ● |
心電図検査 | ● | ● |
貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● | ● |
肝機能検査I(AST・ALT・γ-GTP) | ● | ● |
血中脂質検査(中性脂肪・LDL コレステロール・HDLコレステロール) |
● | ● |
糖尿病検査(血糖値・ヘモグロビンA1c) | ● | ● |
貧血検査II (白血球数・ヘマトクリット・血小板数) | ●* | ● |
肝機能検査II(ALP・LDH・総蛋白) | ● | |
腎機能検査I(尿酸) | ● | |
膵機能検査(血清アミラーゼ) | ● | |
肝機能検査III (アルブミン・総ビリルビン・ChE) | ● | |
腎機能検査II(尿素窒素・クレアチニン) | ● | |
大腸がん検査(2日法) | ● | |
尿検査II(潜血) | ||
胃バリウム検査 | ||
総コレステロール |
03-6424-7201
企業健診の受付は平日9:00~17:00