検査項目 |
日帰り
46,530円(税込) |
レディース
62,480円(税込) |
||
---|---|---|---|---|
内科 |
診察・聴診 問診(現病歴・既往歴) |
● | ● | |
⾝体計測 | 視⼒・聴⼒(オージオメータ) ⾝⻑・体重・BMI・腹囲計測 |
● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | ||
循環器 | ⾎圧 | ● | ● | |
⼼電図(12誘導) | ● | ● | ||
呼吸器 | 胸部X腺(デジタル) | ●2⽅向 | ●2⽅向 | |
肺機能(肺活量・1秒率など) | ● | ● | ||
消化器(胃) ※バリウムと胃カメラの選択が可能です。 |
胃部X腺(バリウム) | ● | ● | |
上部内視鏡検査(胃カメラ) ※4,840円が加算されます。 |
● | ● | ||
消化器(腹部) | 腹部超⾳波(肝・胆・膵・腎・脾) | ● | ● | |
尿検査 | 尿糖・蛋⽩ | ● | ● | |
潜⾎・ウロビリノーゲン | ● | ● | ||
沈渣 | ● | ● | ||
便検査(⼤腸) | 潜⾎(2⽇法) | ● | ● | |
血液検査 | ⾎液⼀般 | ⾚⾎球・⽩⾎球・ヘモグロビン・ ヘマトクリット・⾎⼩板 |
● | ● |
⾎液像 | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||
⾎清鉄 | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時⾎糖・HbA1c | ● | ● | |
尿酸 | 尿酸(UA) | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ γ-GTP |
● | ● | |
ALP | ● | ● | ||
LDH・総ビリルビン | ● | ● | ||
総蛋⽩・アルブミン | ● | ● | ||
A/G⽐・CHE | ● | ● | ||
HBs抗原・抗体 | HBs抗原 | HBs抗原 | ||
HCV抗体 | ● | ● | ||
脂質代謝 | HDLコレステロール・中性脂肪・ LDLコレステロール |
● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン・ 推算⽷球体濾過量(e-GFR) |
● | ● | |
尿素窒素(BUN) | ● | ● | ||
膵機能 | ⾎中アミラーゼ(AMY) | ● | ● | |
⾎清反応 | CRP | ● | ● | |
⽬の検査 | 眼底写真 | ● | ● | |
眼圧 | ● | ● | ||
レディース検査 | 乳腺超⾳波 | ● | ||
マンモグラフィ | ● | |||
⼦宮がん検査(細胞診) | ● |
03-6428-7278
8:30~17:00
休診日/土・日・祝日