※下記の表は左右にスクロールします
検査項目 | 説明 | |
---|---|---|
血圧 | 高血圧を放置すると脳卒中、心臓病、腎臓病を起こすことがあります。 | |
検尿 | 糖 | 陽性のときは糖尿病が疑われます。血糖検査とあわせてみる必要があります。 |
蛋白・潜血 | 陽性のときは腎臓、尿路疾患が疑われます。 | |
ウロビリノーゲン | 陽性の程度が強いときは肝機能障害が疑われます。 | |
尿沈渣 | 尿の成分を顕微鏡で調べ、腎・尿路系疾患の診断の参考にします。 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール | 総コレステロール、中性脂肪、β-リポ蛋白の高値、またはHDLコレステロールの 低値は動脈硬化を促進します。放置すると心筋梗塞、脳梗塞などの誘因となります。 (中性脂肪の検査は12時間以上絶食の上、お受けください) |
中性脂肪 | ||
β-リポ蛋白 | ||
HDLコレステロール | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | 肝疾患、心疾患で上昇します。 |
ALT(GPT) | 肝疾患で上昇します。 | |
ALP | 胆道系、骨疾患で上昇します。 | |
LDH | 肝疾患、貧血、がんなどで上昇します。 | |
γ-GTP | 肝疾患(アルコールによるものが多い)、胆道系疾患で上昇します。 | |
総ビリルビン | 黄疸のときに上昇します | |
総蛋白 | 肝疾患、ネフローゼなどで異常値を示します。 | |
アルブミン | 血清蛋白は主にアルブミン(A)とグロブリン(G)に分けられ、その比(A/G比)は 肝疾患や腎疾患などの診断の参考になります。 | |
A/G比 | ||
ChE | 肝機能障害で低下、脂肪肝などで上昇します。 | |
HBs抗原 | 陽性では現在血中にB型肝炎ウィルスが存在している可能性を示します。 | |
HBs抗体 | B型肝炎の経過あるいは、ワクチン接種で陽性となります。 | |
腎機能 | 尿素窒素 | 腎機能低下により上昇します。蛋白質摂取、消化管出血などの影響も受けます。 |
クレアチニン | 腎機能障害、脱水などで上昇します。 | |
代謝 | 尿酸 | 高値を放置すると痛風、尿路結石、動脈硬化を引き起こします。 |
膵 | アミラーゼ | 膵臓、唾液腺疾患で上昇します。 |
血液一般 | 赤血球 | 貧血は血液疾患のほか、潰瘍、がん、子宮筋腫などにより2次的に起こることが あるため、その原因を調べる必要があります。ゆっくり進行する場合には、 自覚症状を伴わないこともあります。 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット | ||
血清鉄 | ||
白血球 | ||
血小板数 | ||
糖尿病 | 血糖値 | 高値の場合、糖尿病が疑われるのでさらに詳しい検査が必要です。 糖尿病を放置すると網膜症や腎障害などの合併症が出現します。 |
ヘモグロビンA1c | ||
フルクトサミン | ||
血清反応 | RA、CRP | リウマチ性疾患や炎症で陽性になることがあります。 |
ASLO | 溶連菌感染を受けたときに陽性になることがあります。 | |
筋 | CPK | 筋肉の障害により上昇し、激しい運動の後に一時的に上昇することもあります。 |
肝胆 | LAP | 胆道閉塞の際に著しく増加するほか、肝疾患でも上昇します。 |
免疫血清 | TPHA | 梅毒の感染の有無を調べます。 |
HCV抗体 | C型肝炎のときに陽性となります。 | |
腫瘍マーカー | AFP | AFPは肝がん、CEA、CA19-9は消化器系のがんで増加することがあります。 良性疾患で異常値となることもあります。 |
CEA | ||
CA19-9 | ||
喀痰検査 | 痰の中の癌細胞を調べ、肺がんの早期発見に役立てます。 | |
呼吸機能検査 | 肺活量、一秒量などを測定します。気管に閉塞がある、または肺に変化がある場合は異常を示します。 | |
便潜血 | 便の中に含まれる血液の有無を調べ、大腸がん、ポリープなどの早期発見に役立てます。 | |
乳がん検査 | 視診、触診、超音波検査などにより乳腺の異常を調べます。 | |
子宮がん検査 | 子宮頚部の細胞を採取し、がんの有無を調べます。 |
03-6428-7278
8:30~17:00
休診日/土・日・祝日